首页机构简介考试计划考试类别政策法规职称计算机成绩查询

2011年度海南州公开招考高中教师笔试成绩

建立时间:2011-7-28 9:43:13 阅读次数:0

2011年度海南州公开招考高中教师笔试成绩公告
考号 考场 座号 姓名 身份证号 报考级别 报考专业 专业知识 专业知识*70% 公共知识 公共知识*30% 笔试成绩 备注
63020000101 01 01 桑杰多杰 632523198506072915 海南州高中教师 藏语文 36 25.20 40 12.00 37.20  
63020000102 01 02 华毛加 632321198402040763 海南州高中教师 藏语文 71 49.70 25 7.50 57.20  
63020000103 01 03 尼马才让 632523198609270017 海南州高中教师 藏语文 54 37.80 18 5.40 43.20  
63020000104 01 04 夸加才让 632521198409154019 海南州高中教师 藏语文 62 43.40 42 12.60 56.00  
63020000105 01 05 完么加 632321198604250777 海南州高中教师 藏语文 56 39.20 23 6.90 46.10  
63020000106 01 06 才让卓玛 632525198702143023 海南州高中教师 藏语文 0 0.00 0 0.00 0.00 缺考
63020000107 01 07 李本加 632522198410170514 海南州高中教师 藏语文 62 43.40 9 2.70 46.10  
63020000108 01 08 尕桑才让 632322198705160339 海南州高中教师 藏语文 41 28.70 14 4.20 32.90  
63020000109 01 09 桑洛 620102198012081152 海南州高中教师 藏语文 58 40.60 18 5.40 46.00  
63020000110 01 10 加公加 632523198511082915 海南州高中教师 藏语文 50 35.00 16 4.80 39.80  
63020000111 01 11 羊忠本 632322198712300619 海南州高中教师 藏语文 44 30.80 18 5.40 36.20  
63020000112 01 12 羊毛措 632523197911301027 海南州高中教师 藏语文 34 23.80 15 4.50 28.30  
63020000113 01 13 三智 632521197807280016 海南州高中教师 藏语文 50 35.00 10 3.00 38.00  
63020000114 01 14 斗太加 632522198707030336 海南州高中教师 藏语文 68 47.60 41 12.30 59.90  
63020000115 01 15 青却多杰 632321198212140018 海南州高中教师 藏语文 74 51.80 5 1.50 53.30  
63020000116 01 16 环多加 632523198705159298 海南州高中教师 藏语文 69 48.30 32 9.60 57.90  
63020000117 01 17 索南扎西 632523198401052918 海南州高中教师 藏语文 61 42.70 39 11.70 54.40  
63020000118 01 18 关吉卓玛 632322198711013028 海南州高中教师 藏语文 38 26.60 15 4.50 31.10  
63020000119 01 19 才让项毛 632522198408040323 海南州高中教师 藏语文 62 43.40 54 16.20 59.60  
63020000120 01 20 桑切东珠 632521198008060054 海南州高中教师 藏语文 39 27.30 5 1.50 28.80  
63020000121 01 21 多杰项青 63232119860613127x 海南州高中教师 藏语文 53 37.10 11 3.30 40.40  
63020000122 01 22 公保当周 632321198510070038 海南州高中教师 藏语文 52 36.40 38 11.40 47.80  
63020000123 01 23 代合楼 632521197804250014 海南州高中教师 藏语文 69 48.30 15 4.50 52.80  
63020000124 01 24 切样让智 632822198506171411 海南州高中教师 藏语文 40 28.00 19 5.70 33.70  
63020000125 01 25 索南措 632524198608202828 海南州高中教师 藏语文 48 33.60 41 12.30 45.90  
63020000201 02 01 才吉卓玛 632525198607172520 海南州高中教师 藏语文 45 31.50 41 12.30 43.80  
63020000202 02 02 项措 632521198902252026 海南州高中教师 藏语文 44 30.80 51 15.30 46.10  
63020000203 02 03 多杰端知 63252219850606031x 海南州高中教师 藏语文 68 47.60 16 4.80 52.40  
63020000204 02 04 夸加才让 632521198512074519 海南州高中教师 藏语文 39 27.30 11 3.30 30.60  
63020000205 02 05 豆毛太 632522198811240325 海南州高中教师 藏语文 54 37.80 23 6.90 44.70  
63020000206 02 06 文昌 632522198412200019 海南州高中教师 藏语文 21 14.70 6 1.80 16.50  
63020000207 02 07 彭毛卓玛 632521198408280021 海南州高中教师 藏语文 37 25.90 28 8.40 34.30  
63020000208 02 08 童知措 632523199009100027 海南州高中教师 藏语文 30 21.00 44 13.20 34.20  
63020000209 02 09 曼拉太 632521198110080019 海南州高中教师 藏语文 70 49.00 32 9.60 58.60  
63020000210 02 10 李本他 632321198410202515 海南州高中教师 藏语文 69 48.30 19 5.70 54.00  
63020000211 02 11 加巴东智 632322198807200610 海南州高中教师 藏语文 38 26.60 0 0.00 26.60 缺考
63020000212 02 12 扎西旦周 632721198809180030 海南州高中教师 藏语文 23 16.10 69 20.70 36.80  
63020000213 02 13 俄却乎 632525198705121524 海南州高中教师 藏语文 32 22.40 20 6.00 28.40  
63020000214 02 14 扎西尼玛 632321198204020016 海南州高中教师 藏语文 62 43.40 19 5.70 49.10  
63020000215 02 15 更藏 63252119810228031X 海南州高中教师 藏语文 59 41.30 21 6.30 47.60  
63020000216 02 16 杨本加 632321198505010778 海南州高中教师 藏语文 62 43.40 45 13.50 56.90  
63020000217 02 17 旦正项欠 632521198609100015 海南州高中教师 藏语文 36 25.20 22 6.60 31.80  
63020000218 02 18 加杨吉 632321198511052261 海南州高中教师 藏语文 63 44.10 37 11.10 55.20  
63020000219 02 19 彭毛东主 632521198311240031 海南州高中教师 藏语文 46 32.20 14 4.20 36.40  
63020000220 02 20 华毛卓玛 632321198710140520 海南州高中教师 藏语文 19 13.30 44 13.20 26.50  
63020000221 02 21 才周加 632524198706102812 海南州高中教师 藏语文 57 39.90 24 7.20 47.10  
63020000222 02 22 市太 632322198612150019 海南州高中教师 藏语文 57 39.90 10 3.00 42.90  
63020000223 02 23 德吉卓玛 632321198105050068 海南州高中教师 藏语文 24 16.80 20 6.00 22.80  
63020000224 02 24 肉旦尖措 632523198110011518 海南州高中教师 藏语文 43 30.10 34 10.20 40.30  
63020000225 02 25 斗毛吉 632525198704121522 海南州高中教师 藏语文 38 26.60 33 9.90 36.50  
63030000301 03 01 刘信花 632126198910103127 海南州高中教师 汉语文 61 42.70 49 14.70 57.40  
63030000302 03 02 李玉莲 63212619890826006X 海南州高中教师 汉语文 0 0.00 0 0.00 0.00 缺考
63030000303 03 03 凌晓晶 632802198303112029 海南州高中教师 汉语文 57 39.90 19 5.70 45.60  
63030000304 03 04 旦正吉 632525198806273025 海南州高中教师 汉语文 43 30.10 17 5.10 35.20  
63030000305 03 05 马文丽 632122198804190022 海南州高中教师 汉语文 64 44.80 68 20.40 65.20  
63030000306 03 06 陈哲 642223198412181614 海南州高中教师 汉语文 0 0.00 0 0.00 0.00 缺考
63030000307 03 07 樊玉蓉 632522198910160021 海南州高中教师 汉语文 67 46.90 46 13.80 60.70  
63030000308 03 08 孙振阁 632621198404050013 海南州高中教师 汉语文 63 44.10 15 4.50 48.60  
63030000309 03 09 才让拉毛 632522198909150029 海南州高中教师 汉语文 65 45.50 20 6.00 51.50  
63030000310 03 10 马蓉 632524198703080021 海南州高中教师 汉语文 69 48.30 31 9.30 57.60  
63030000311 03 11 万玛措 632522198809060026 海南州高中教师 汉语文 66 46.20 54 16.20 62.40  
63030000312 03 12 韩国兴 632128198309090537 海南州高中教师 汉语文 65 45.50 26 7.80 53.30  
63030000313 03 13 兰生岱 632126198803021812 海南州高中教师 汉语文 61 42.70 45 13.50 56.20  
63030000314 03 14 苏霞 632524198609170020 海南州高中教师 汉语文 66 46.20 61 18.30 64.50  
63030000315 03 15 李得鹏 632126198202021411 海南州高中教师 汉语文 59 41.30 18 5.40 46.70  
63030000316 03 16 孔令冉 370883198606154827 海南州高中教师 汉语文 76 53.20 69 20.70 73.90  
63030000317 03 17 李宝霞 63252319851108104X 海南州高中教师 汉语文 74 51.80 22 6.60 58.40  
63030000318 03 18 柴春森 632126198711082335 海南州高中教师 汉语文 51 35.70 46 13.80 49.50  
63030000319 03 19 赵红成 632121198512040130 海南州高中教师 汉语文 62 43.40 29 8.70 52.10  
63030000320 03 20 张志伟 632124198810085133 海南州高中教师 汉语文 67 46.90 37 11.10 58.00  
63030000321 03 21 陈锐 632821198912130045 海南州高中教师 汉语文 56 39.20 15 4.50 43.70  
63030000322 03 22 吴永庆 62052219861106401X 海南州高中教师 汉语文 0 0.00 0 0.00 0.00 缺考
63030000323 03 23 马卫卫 63212619880516012x 海南州高中教师 汉语文 70 49.00 46 13.80 62.80  
63030000324 03 24 马启娟 632124198906273622 海南州高中教师 汉语文 56 39.20 36 10.80 50.00  
63030000325 03 25 郭宝萍 630104198808203025 海南州高中教师 汉语文 62 43.40 37 11.10 54.50  
63030000401 04 01 郭延云 371581198910081484 海南州高中教师 汉语文 69 48.30 28 8.40 56.70  
63030000402 04 02 马晓风 632821198903010041 海南州高中教师 汉语文 67 46.90 39 11.70 58.60  
63030000403 04 03 王彩霞 632124198803031727 海南州高中教师 汉语文 62 43.40 54 16.20 59.60  
63030000404 04 04 华措卓玛 632521198907200022 海南州高中教师 汉语文 73 51.10 0 0.00 51.10 缺考
63030000405 04 05 阿艳艳 630121199004244324 海南州高中教师 汉语文 0 0.00 0 0.00 0.00 缺考
63030000406 04 06 刘杨拉姆 513401198303260027 海南州高中教师 汉语文 0 0.00 0 0.00 0.00 缺考
63030000407 04 07 高念祖 622727198609042035 海南州高中教师 汉语文 0 0.00 0 0.00 0.00 缺考
63030000408 04 08 华角才让 632322199006251818 海南州高中教师 汉语文 58 40.60 13 3.90 44.50  
63030000409 04 09 张志贞 632124198601054744 海南州高中教师 汉语文 63 44.10 27 8.10 52.20  
63030000410 04 10 才吉卓玛 632521198607280024 海南州高中教师 汉语文 72 50.40 30 9.00 59.40  
63030000411 04 11 刘文慧 632125198809010018 海南州高中教师 汉语文 66 46.20 28 8.40 54.60  
63030000412 04 12 何金艳 632121198812091028 海南州高中教师 汉语文 67 46.90 35 10.50 57.40  
63030000413 04 13 朱凌龑 632523198701170529 海南州高中教师 汉语文 67 46.90 21 6.30 53.20  
63030000414 04 14 赵久娜 632521198602030026 海南州高中教师 汉语文 76 53.20 69 20.70 73.90  
63030000415 04 15 陈丙红 632802198808280028 海南州高中教师 汉语文 67 46.90 20 6.00 52.90  
63030000416 04 16 秦生罡 632521198212230612 海南州高中教师 汉语文 47 32.90 9 2.70 35.60  
63030000417 04 17 王生倩 632523198802059205 海南州高中教师 汉语文 74 51.80 27 8.10 59.90  
63030000418 04 18 肖玉桂 632521198710062527 海南州高中教师 汉语文 64 44.80 47 14.10 58.90  
63030000419 04 19 恒吉 610302199003014541 海南州高中教师 汉语文 72 50.40 50 15.00 65.40  
63030000420 04 20 任倩 610323199001031200 海南州高中教师 汉语文 68 47.60 53 15.90 63.50  
63030000421 04 21 肖敬花 63212419890105472X 海南州高中教师 汉语文 63 44.10 22 6.60 50.70  
63030000422 04 22 李瑛 632124198601231229 海南州高中教师 汉语文 66 46.20 44 13.20 59.40  
63030000423 04 23 杨艳 63010519840729134X 海南州高中教师 汉语文 56 39.20 22 6.60 45.80  
63030000424 04 24 何克蓝 632525197910302514 海南州高中教师 汉语文 65 45.50 57 17.10 62.60  
63030000425 04 25 刘玉燕 632125198710030027 海南州高中教师 汉语文 59 41.30 17 5.10 46.40  
63030000501 05 01 韩国伟 412827198401172056 海南州高中教师 汉语文 74 51.80 54 16.20 68.00  
63030000502 05 02 贾荣娟 632522198701300024 海南州高中教师 汉语文 0 0.00 0 0.00 0.00 缺考
63030000503 05 03 马慧 632124198908130043 海南州高中教师 汉语文 63 44.10 38 11.40 55.50  
63030000504 05 04 姚宝玲 632323198604150023 海南州高中教师 汉语文 69 48.30 32 9.60 57.90  
63030000505 05 05 王晓莹 63222319890408056X 海南州高中教师 汉语文 66 46.20 21 6.30 52.50  
63030000506 05 06 姜怀君 632521198612160019 海南州高中教师 汉语文 62 43.40 51 15.30 58.70  
63030000507 05 07 丁海萍 632124198901093622 海南州高中教师 汉语文 76 53.20 39 11.70 64.90  
63030000508 05 08 陕旭梅 632525198111253028 海南州高中教师 汉语文 52 36.40 24 7.20 43.60  
63030000509 05 09 田家娇 630103198801160820 海南州高中教师 汉语文 76 53.20 42 12.60 65.80  
63030000510 05 10 郭兴艳 632221198602140026 海南州高中教师 汉语文 62 43.40 44 13.20 56.60  
63030000511 05 11 张凡 610521198401120644 海南州高中教师 汉语文 67 46.90 22 6.60 53.50  
63030000512 05 12 王小峰 632323198503020019 海南州高中教师 汉语文 70 49.00 43 12.90 61.90  
63030000513 05 13 赵秀 630121199004251022 海南州高中教师 汉语文 0 0.00 0 0.00 0.00 缺考
63030000514 05 14 孙启英 632124198701192028 海南州高中教师 汉语文 80 56.00 54 16.20 72.20  
63030000515 05 15 蒲正华 632122198302171817 海南州高中教师 汉语文 75 52.50 50 15.00 67.50  
63030000516 05 16 王尧 411324198812094825 海南州高中教师 汉语文 72 50.40 48 14.40 64.80  
63030000517 05 17 秀措卓玛 632523198707201066 海南州高中教师 汉语文 66 46.20 47 14.10 60.30  
63030000518 05 18 祁宗玲 632126198908100023 海南州高中教师 汉语文 67 46.90 51 15.30 62.20  
63030000519 05 19 马兰 632521198711070043 海南州高中教师 汉语文 68 47.60 31 9.30 56.90  
63030000520 05 20 芦瑾 632521198707040044 海南州高中教师 汉语文 57 39.90 16 4.80 44.70  
63030000521 05 21 阿行道杰 632123198608132841 海南州高中教师 汉语文 46 32.20 16 4.80 37.00  
63030000522 05 22 杨辉英 630105198606272029 海南州高中教师 汉语文 62 43.40 39 11.70 55.10  
63030000523 05 23 陈霞 63212419870403202X 海南州高中教师 汉语文 53 37.10 19 5.70 42.80  
63030000524 05 24 徐德芳 632123198902257389 海南州高中教师 汉语文 70 49.00 41 12.30 61.30  
63030000525 05 25 陈云 412822198512233761 海南州高中教师 汉语文 72 50.40 53 15.90 66.30  
63080000601 06 01 兰却达杰 632523198710052911 海南州高中教师 物理 28 19.60 22 6.60 26.20  
63080000602 06 02 孙永佛 632126198704021219 海南州高中教师 物理 67 46.90 48 14.40 61.30  
63080000603 06 03 侯艳昆 610125198606086658 海南州高中教师 物理 59 41.30 25 7.50 48.80  
63080000604 06 04 马晓龙 622326198812282511 海南州高中教师 物理 0 0.00 0 0.00 0.00 缺考
63080000605 06 05 陈生旺 630121198906122831 海南州高中教师 物理 0 0.00 0 0.00 0.00 缺考
63080000606 06 06 李宗德 632126198610090010 海南州高中教师 物理 83 58.10 49 14.70 72.80  
63080000607 06 07 虎文珍 632126198701034110 海南州高中教师 物理 56 39.20 56 16.80 56.00  
63080000608 06 08 邹学禄 530381198110133336 海南州高中教师 物理 87 60.90 59 17.70 78.60  
63080000609 06 09 李元林 632125198705052619 海南州高中教师 物理 21 14.70 14 4.20 18.90  
63080000610 06 10 杜发强 630121198908054318 海南州高中教师 物理 66 46.20 30 9.00 55.20  
63080000611 06 11 刘海珍 63252119881003032X 海南州高中教师 物理 64 44.80 45 13.50 58.30  
63080000612 06 12 马占良 632122198902140715 海南州高中教师 物理 52 36.40 43 12.90 49.30  
63080000613 06 13 王彩云 632126198610060647 海南州高中教师 物理 60 42.00 48 14.40 56.40  
63080000614 06 14 张艳青 632523198503090018 海南州高中教师 物理 64 44.80 18 5.40 50.20  
63090000615 06 15 兰措吉 63252119880103402x 海南州高中教师 双语物理 13 9.10 11 3.30 12.40  
63090000616 06 16 俄果吉 632521198203010327 海南州高中教师 双语物理 15 10.50 28 8.40 18.90  
63090000617 06 17 更藏加 632521198606170018 海南州高中教师 双语物理 36 25.20 24 7.20 32.40  
63090000618 06 18 李毛吉 63212819860715352x 海南州高中教师 双语物理 0 0.00 0 0.00 0.00 缺考
63090000619 06 19 樊万忠 632521198611022511 海南州高中教师 双语物理 16 11.20 18 5.40 16.60  
63090000620 06 20 力毛加 632521198508021529 海南州高中教师 双语物理 63 44.10 68 20.40 64.50  
63090000621 06 21 才桑加 632525198404011014 海南州高中教师 双语物理 31 21.70 16 4.80 26.50  
63090000622 06 22 项秀措 620102197906041120 海南州高中教师 双语物理 15 10.50 15 4.50 15.00  
63090000623 06 23 多杰扎西 632521198609151015 海南州高中教师 双语物理 49 34.30 55 16.50 50.80  
63090000624 06 24 更登措毛 63252119840519032X 海南州高中教师 双语物理 21 14.70 32 9.60 24.30  
63090000625 06 25 才旦本 632525198406012010 海南州高中教师 双语物理 24 16.80 16 4.80 21.60  
63050000701 07 01 王生芳 632126198804032126 海南州高中教师 数学 27 18.90 20 6.00 24.90  
63050000702 07 02 陈佩玉 632127198910030024 海南州高中教师 数学 36 25.20 20 6.00 31.20  
63050000703 07 03 王文俊 632122198810220718 海南州高中教师 数学 36 25.20 31 9.30 34.50  
63050000704 07 04 徐啟蓉 632126198910170469 海南州高中教师 数学 36 25.20 25 7.50 32.70  
63050000705 07 05 韩军 63012119850207591X 海南州高中教师 数学 53 37.10 43 12.90 50.00  
63050000706 07 06 那玉琳 632521198602231522 海南州高中教师 数学 80 56.00 41 12.30 68.30  
63050000707 07 07 张生琴 632124198904254022 海南州高中教师 数学 61 42.70 50 15.00 57.70  
63050000708 07 08 邓静 63212419880820472X 海南州高中教师 数学 59 41.30 48 14.40 55.70  
63050000709 07 09 马成燕 632123198701130525 海南州高中教师 数学 47 32.90 25 7.50 40.40  
63050000710 07 10 马燕 632801198806060586 海南州高中教师 数学 0 0.00 0 0.00 0.00 缺考
63050000711 07 11 王晓云 632523198804249299 海南州高中教师 数学 19 13.30 25 7.50 20.80  
63050000712 07 12 夏琴 632224198610100023 海南州高中教师 数学 55 38.50 56 16.80 55.30  
63050000713 07 13 刘永强 620421198808085218 海南州高中教师 数学 64 44.80 26 7.80 52.60  
63050000714 07 14 袁正龙 632122198704070031 海南州高中教师 数学 36 25.20 0 0.00 25.20 缺考
63050000715 07 15 韩春梅 630121198601035622 海南州高中教师 数学 37 25.90 48 14.40 40.30  
63050000716 07 16 卓玛才让 632523198603121520 海南州高中教师 数学 16 11.20 30 9.00 20.20  
63050000717 07 17 刘彩虹 632121198701111022 海南州高中教师 数学 61 42.70 37 11.10 53.80  
63050000718 07 18 马祥 632124198601012237 海南州高中教师 数学 0 0.00 0 0.00 0.00 缺考
63050000719 07 19 李富平 630121198904237117 海南州高中教师 数学 47 32.90 36 10.80 43.70  
63050000720 07 20 余秀莲 630121198701153669 海南州高中教师 数学 88 61.60 36 10.80 72.40  
63050000721 07 21 王玉琴 152322198606102729 海南州高中教师 数学 73 51.10 43 12.90 64.00  
63050000722 07 22 王利利 630121198805177120 海南州高中教师 数学 56 39.20 62 18.60 57.80  
63050000723 07 23 郭启成 632124198707016519 海南州高中教师 数学 32 22.40 36 10.80 33.20  
63050000724 07 24 吕玲子 632122198706057607 海南州高中教师 数学 25 17.50 62 18.60 36.10  
63050000725 07 25 李连红 632122198706015028 海南州高中教师 数学 59 41.30 43 12.90 54.20  
63050000801 08 01 孙清忠 632124198904235913 海南州高中教师 数学 49 34.30 34 10.20 44.50  
63050000802 08 02 唐建龙 632321198805070019 海南州高中教师 数学 0 0.00 0 0.00 0.00 缺考
63050000803 08 03 李召兄 632122198910115026 海南州高中教师 数学 43 30.10 45 13.50 43.60  
63050000804 08 04 冯玲 632122198611240724 海南州高中教师 数学 28 19.60 29 8.70 28.30  
63050000805 08 05 毛五德 632122198703114514 海南州高中教师 数学 63 44.10 35 10.50 54.60  
63050000806 08 06 马晓玉 632523198512140523 海南州高中教师 数学 49 34.30 62 18.60 52.90  
63050000807 08 07 王成祥 632124198812074016 海南州高中教师 数学 0 0.00 0 0.00 0.00 缺考
63050000808 08 08 刘兴金 632222198101060016 海南州高中教师 数学 80 56.00 58 17.40 73.40  
63050000809 08 09 刘宗兰 632126198807021422 海南州高中教师 数学 75 52.50 52 15.60 68.10  
63050000810 08 10 许得录 632126198410050655 海南州高中教师 数学 45 31.50 45 13.50 45.00  
63050000811 08 11 李生兄 630121198305297628 海南州高中教师 数学 41 28.70 48 14.40 43.10  
63050000812 08 12 汪富昌 632124198808290031 海南州高中教师 数学 39 27.30 34 10.20 37.50  
63050000813 08 13 李兆军 632124198910063660 海南州高中教师 数学 46 32.20 23 6.90 39.10  
63050000814 08 14 马聪 630121198904037908 海南州高中教师 数学 49 34.30 54 16.20 50.50  
63050000815 08 15 王国寅 622326198606212520 海南州高中教师 数学 58 40.60 57 17.10 57.70  
63050000816 08 16 王晓婳 630104198803192523 海南州高中教师 数学 79 55.30 39 11.70 67.00  
63050000817 08 17 李洪璟 63212419870723222X 海南州高中教师 数学 65 45.50 60 18.00 63.50  
63050000818 08 18 胡国枢 632124199002110016 海南州高中教师 数学 0 0.00 0 0.00 0.00 缺考
63050000819 08 19 郭英 632224198802141727 海南州高中教师 数学 40 28.00 14 4.20 32.20  
63050000820 08 20 冶坤 632124198601154710 海南州高中教师 数学 71 49.70 46 13.80 63.50  
63050000821 08 21 杜顺成 630121199008254618 海南州高中教师 数学 44 30.80 15 4.50 35.30  
63050000822 08 22 余敏雄 632223198705210560 海南州高中教师 数学 42 29.40 46 13.80 43.20  
63050000823 08 23 马福文 632122198603096195 海南州高中教师 数学 87 60.90 53 15.90 76.80  
63050000824 08 24 张玲如 632126198904151026 海南州高中教师 数学 69 48.30 17 5.10 53.40  
63050000825 08 25 赵桂霞 632124199206154061 海南州高中教师 数学 53 37.10 45 13.50 50.60  
63050000901 09 01 张倩 632124198512121247 海南州高中教师 数学 0 0.00 0 0.00 0.00 缺考
63050000902 09 02 郭生花 632721198612190024 海南州高中教师 数学 72 50.40 62 18.60 69.00  
63050000903 09 03 刘英 632523198603121029 海南州高中教师 数学 35 24.50 52 15.60 40.10  
63050000904 09 04 贾蓉 632122198909210720 海南州高中教师 数学 53 37.10 51 15.30 52.40  
63050000905 09 05 李明萍 632124198811014046 海南州高中教师 数学 54 37.80 22 6.60 44.40  
63050000906 09 06 顾淑琴 632124198507135628 海南州高中教师 数学 67 46.90 54 16.20 63.10  
63050000907 09 07 陈玉环 632125198811060022 海南州高中教师 数学 50 35.00 47 14.10 49.10  
63050000908 09 08 崔永庆 372324198702081554 海南州高中教师 数学 93 65.10 49 14.70 79.80  
63050000909 09 09 樊光靖 632124198811183616 海南州高中教师 数学 51 35.70 51 15.30 51.00  
63050000910 09 10 崇信技 622923198909011455 海南州高中教师 数学 88 61.60 22 6.60 68.20  
63050000911 09 11 张海莲 63252319841127002x 海南州高中教师 数学 24 16.80 35 10.50 27.30  
63050000912 09 12 韩维祥 632128198205070510 海南州高中教师 数学 44 30.80 24 7.20 38.00  
63050000913 09 13 姜梅 630104198710232522 海南州高中教师 数学 0 0.00 0 0.00 0.00 缺考
63050000914 09 14 火晓婧 630121198706033121 海南州高中教师 数学 35 24.50 22 6.60 31.10  
63050000915 09 15 马忠贵 632124198501102518 海南州高中教师 数学 45 31.50 51 15.30 46.80  
63050000916 09 16 刘顺芳 632126199002263728 海南州高中教师 数学 70 49.00 56 16.80 65.80  
63050000917 09 17 李晓春 632126198705111638 海南州高中教师 数学 87 60.90 20 6.00 66.90  
63050000918 09 18 冶成连 632125198609210824 海南州高中教师 数学 55 38.50 34 10.20 48.70  
63050000919 09 19 马学青 632122198504010026 海南州高中教师 数学 25 17.50 22 6.60 24.10  
63050000920 09 20 贾瑛 632122198901155210 海南州高中教师 数学 54 37.80 30 9.00 46.80  
63050000921 09 21 周措卓玛 630104198901130043 海南州高中教师 数学 42 29.40 22 6.60 36.00  
63050000922 09 22 包丹阳 132628198411103925 海南州高中教师 数学 79 55.30 62 18.60 73.90  
63050000923 09 23 祁雄高 632122198705018016 海南州高中教师 数学 61 42.70 62 18.60 61.30  
63050000924 09 24 雷晓瑾 632523198901230581 海南州高中教师 数学 59 41.30 64 19.20 60.50  
63050000925 09 25 曾小伟 330326198604126716 海南州高中教师 数学 76 53.20 22 6.60 59.80  
63060001001 10 01 才本加 63252319890305151X 海南州高中教师 双语数学 55 38.50 17 5.10 43.60  
63060001002 10 02 羊措吉 632525198203181527 海南州高中教师 双语数学 25 17.50 28 8.40 25.90  
63060001003 10 03 见措吉 632523198602079201 海南州高中教师 双语数学 17 11.90 21 6.30 18.20  
63060001004 10 04 才让本 632525198608031017 海南州高中教师 双语数学 50 35.00 19 5.70 40.70  
63060001005 10 05 化欠才让 632523198708200030 海南州高中教师 双语数学 55 38.50 22 6.60 45.10  
63060001006 10 06 看着措 63232219830506062x 海南州高中教师 双语数学 58 40.60 19 5.70 46.30  
63060001007 10 07 扎西才让 632522198501150316 海南州高中教师 双语数学 46 32.20 19 5.70 37.90  
63060001008 10 08 完么多杰 632128198405273515 海南州高中教师 双语数学 35 24.50 24 7.20 31.70  
63060001009 10 09 更措尤 632521198302090043 海南州高中教师 双语数学 42 29.40 29 8.70 38.10  
63060001010 10 10 本加 632523198602032315 海南州高中教师 双语数学 28 19.60 16 4.80 24.40  
63060001011 10 11 东主才让 632521198208130010 海南州高中教师 双语数学 23 16.10 21 6.30 22.40  
63060001012 10 12 杨尖措 632322198110052726 海南州高中教师 双语数学 24 16.80 21 6.30 23.10  
63060001013 10 13 南措吉 632522198611170625 海南州高中教师 双语数学 16 11.20 21 6.30 17.50  
63060001014 10 14 加毛太 632523198805101026 海南州高中教师 双语数学 10 7.00 36 10.80 17.80  
63060001015 10 15 东珠卓玛 632322198605063021 海南州高中教师 双语数学 18 12.60 23 6.90 19.50  
63060001016 10 16 卡毛加 632523198508250025 海南州高中教师 双语数学 32 22.40 27 8.10 30.50  
63060001017 10 17 卓玛吉 632523198505220023 海南州高中教师 双语数学 41 28.70 43 12.90 41.60  
63060001018 10 18 南尖才郎 632523198003300015 海南州高中教师 双语数学 0 0.00 0 0.00 0.00 缺考
63060001019 10 19 拉毛才让 632522198801190141 海南州高中教师 双语数学 30 21.00 20 6.00 27.00  
63060001020 10 20 李启凤 632523198608241521 海南州高中教师 双语数学 17 11.90 11 3.30 15.20  
63060001021 10 21 俄日加 632521198304300016 海南州高中教师 双语数学 16 11.20 20 6.00 17.20  
63060001022 10 22 旦正才旦 632128198111163513 海南州高中教师 双语数学 21 14.70 13 3.90 18.60  
63060001023 10 23 扎西拉杰 632128198705093014 海南州高中教师 双语数学 35 24.50 39 11.70 36.20  
63060001024 10 24 娘毛加 632521197910130067 海南州高中教师 双语数学 26 18.20 27 8.10 26.30  
63060001025 10 25 斗格措 632525198605081529 海南州高中教师 双语数学 24 16.80 17 5.10 21.90  
63040001101 11 01 扎西 632322198911150019 海南州高中教师 英语 49.5 34.65 24 7.20 41.85  
63040001102 11 02 羊海玉 632521198605130022 海南州高中教师 英语 69.5 48.65 61 18.30 66.95  
63040001103 11 03 李的存 632124198909244421 海南州高中教师 英语 63 44.10 63 18.90 63.00  
63040001104 11 04 肖永红 632124198505060028 海南州高中教师 英语 47.5 33.25 48 14.40 47.65  
63040001105 11 05 多杰东主 632127198707103478 海南州高中教师 英语 40.5 28.35 23 6.90 35.25  
63040001106 11 06 朱红萍 632121198312101023 海南州高中教师 英语 70.5 49.35 37 11.10 60.45  
63040001107 11 07 张琰琳 630102198909012022 海南州高中教师 英语 59.5 41.65 34 10.20 51.85  
63040001108 11 08 魏国萍 632126198809033523 海南州高中教师 英语 69 48.30 67 20.10 68.40  
63040001109 11 09 桑吉卓玛 632525198811152527 海南州高中教师 英语 37 25.90 34 10.20 36.10  
63040001110 11 10 解永国 632124198612231611 海南州高中教师 英语 44 30.80 16 4.80 35.60  
63040001111 11 11 格日措 632524198905290027 海南州高中教师 英语 58 40.60 21 6.30 46.90  
63040001112 11 12 李薇 632124199001250025 海南州高中教师 英语 45 31.50 36 10.80 42.30  
63040001113 11 13 田发兄 63212419871010128X 海南州高中教师 英语 56.5 39.55 54 16.20 55.75  
63040001114 11 14 拜绍霞 632523198812250564 海南州高中教师 英语 28.5 19.95 19 5.70 25.65  
