截止10月24日8时部分职位的报名情况,仅供参考,请考生以人事部网站公布的数据为准。
提示:报考者可登录人事部网站查询是否通过资格审查,在10月28日8时以后可登录人事部网站查询报名序号。
部门 代码 | 部门名称 | 用人 司局 | 职位 名称 | 职位 代码 | 计划 人数 | 合格 人数 |
104 | 国家发展和改革委员会 | 办公厅 | 委主任办公室主任科员及以下 | 0401001001 | 1 | 299 |
104 | 国家发展和改革委员会 | 办公厅 | 审计处主任科员及以下 | 0401001002 | 1 | 109 |
104 | 国家发展和改革委员会 | 政策研究室 | 综合处主任科员及以下 | 0401002001 | 1 | 301 |
104 | 国家发展和改革委员会 | 政策研究室 | 新闻处主任科员及以下 | 0401002002 | 1 | 36 |
104 | 国家发展和改革委员会 | 发展规划司 | 经济结构处主任科员及以下 | 0401003001 | 1 | 113 |
104 | 国家发展和改革委员会 | 发展规划司 | 专项规划处主任科员及以下 | 0401003002 | 1 | 222 |
104 | 国家发展和改革委员会 | 国民经济综合司 | 产业经济处主任科员及以下 | 0401004001 | 1 | 87 |
104 | 国家发展和改革委员会 | 国民经济综合司 | 产业经济处主任科员及以下 | 0401004002 | 1 | 100 |
104 | 国家发展和改革委员会 | 国民经济综合司 | 总量处主任科员及以下 | 0401004003 | 1 | 138 |
104 | 国家发展和改革委员会 | 经济体制综合改革司 | 总体处主任科员及以下 | 0401005001 | 1 | 58 |
104 | 国家发展和改革委员会 | 经济体制综合改革司 | 专项改革一处主任科员及以下 | 0401005002 | 1 | 97 |
104 | 国家发展和改革委员会 | 利用外资和境外投资司 | 综合处主任科员及以下 | 0401006001 | 1 | 81 |
104 | 国家发展和改革委员会 | 利用外资和境外投资司 | 贷款一处主任科员及以下 | 0401006002 | 1 | 164 |
104 | 国家发展和改革委员会 | 利用外资和境外投资司 | 外商投资处主任科员及以下 | 0401006003 | 1 | 126 |
104 | 国家发展和改革委员会 | 地区经济司 | 区域政策主任科员及以下 | 0401007001 | 1 | 218 |
104 | 国家发展和改革委员会 | 东北振兴司 | 产业发展处主任科员及以下 | 0401008001 | 1 | 378 |
104 | 国家发展和改革委员会 | 农村经济司 | 水利处主任科员及以下 | 0401009001 | 1 | 244 |
104 | 国家发展和改革委员会 | 农村经济司 | 综合处主任科员及以下 | 0401009002 | 1 | 188 |
104 | 国家发展和改革委员会 | 基础产业司 | 综合处主任科员及以下 | 0401010001 | 1 | 369 |
104 | 国家发展和改革委员会 | 高技术产业司 | 新兴产业处主任科员及以下 | 0401011001 | 1 | 262 |
104 | 国家发展和改革委员会 | 资源节约和环境保护司 | 节能处主任科员及以下 | 0401012001 | 1 | 75 |
104 | 国家发展和改革委员会 | 资源节约和环境保护司 | 环境保护处主任科员及以下 | 0401012002 | 1 | 66 |
104 | 国家发展和改革委员会 | 资源节约和环境保护司 | 综合利用处主任科员及以下 | 0401012003 | 1 | 132 |
104 | 国家发展和改革委员会 | 应对气候变化司 | 规划与综合处、国内政策和履约处主科及以下 | 0401013001 | 2 | 181 |
104 | 国家发展和改革委员会 | 应对气候变化司 | 国际政策与国际谈判处主任科员及以下 | 0401013002 | 1 | 77 |
来源:人民网教育频道