截止10月21日8时部分职位的报名情况,仅供参考,请考生以人事部网站公布的数据为准。
提示:报考者可登录人事部网站查询是否通过资格审查,在10月28日8时以后可登录人事部网站查询报名序号。
部门 代码 | 部门名称 | 用人 司局 | 职位 名称 | 职位 代码 | 计划 人数 | 合格 人数 |
927 | 中国贸促会 | 办公室 | 新闻处主任科员以下 | 0301001001 | 1 | 35 |
927 | 中国贸促会 | 人事部 | 干部三处主任科员以下 | 0301002001 | 1 | 140 |
927 | 中国贸促会 | 国际联络部 | 综合处主任科员以下 | 0301003001 | 1 | 66 |
927 | 中国贸促会 | 国际联络部 | 欧洲处主任科员以下 | 0301003002 | 1 | 193 |
927 | 中国贸促会 | 国际联络部 | 亚非处主任科员以下 | 0301003003 | 1 | 65 |
927 | 中国贸促会 | 国际联络部 | 美大处主任科员以下 | 0301003004 | 1 | 53 |
927 | 中国贸促会 | 展览部 | 展览管理处主任科员以下 | 0301004001 | 1 | 140 |
927 | 中国贸促会 | 展览部 | 调研发展处主任科员以下 | 0301004002 | 1 | 64 |
927 | 中国贸促会 | 展览部 | 世博会事务处主任科员以下 | 0301004003 | 1 | 68 |
927 | 中国贸促会 | 经济信息部 | 项目促进处主任科员以下 | 0301005001 | 1 | 25 |
927 | 中国贸促会 | 经济信息部 | 市场调研处主任科员以下 | 0301005002 | 1 | 5 |
927 | 中国贸促会 | 财务部 | 资金拨付处主任科员以下 | 0301006001 | 1 | 3 |
927 | 中国贸促会 | 财务部 | 企事业财务监管处主任科员以下 | 0301006002 | 1 | 6 |
927 | 中国贸促会 | 财务部 | 审计处主任科员以下 | 0301006003 | 1 | 4 |
来源:人民网教育频道