准考证号 | 姓名 | 身份证号 | 报考部门 | 报考职位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 名次 |
80330312818 | 高涛 | 410426198212121516 | 省委办公厅 | 机关--副科级以下干部 | 150.8 | 90.8 | 83.10 | 1 |
80330312723 | 刘国维 | 610103198001120819 | 省委办公厅 | 机关--副科级以下干部 | 137.4 | 92 | 80.35 | 2 |
80330312915 | 柳伟 | 612725198110090017 | 省委办公厅 | 机关--副科级以下干部 | 134.5 | 92 | 79.63 | 3 |
80330312928 | 苗沐青 | 370303198302121349 | 省委办公厅 | 宋庆龄基金会--文秘科员 | 142.4 | 86.4 | 78.80 | 1 |
80330312712 | 郭丽斌 | 410526198603030545 | 省委办公厅 | 宋庆龄基金会--幼儿教育科员 | 134.2 | 93.4 | 80.25 | 1 |
80430313519 | 邬将 | 610581198312293718 | 省委组织部 | 机关--科级干部(大学) | 145 | 83.17 | 77.84 | 1 |
80430313329 | 张强 | 610203198408165416 | 省委组织部 | 机关--科级干部(大学) | 140.6 | 83.67 | 76.99 | 2 |
80430313503 | 赵毅 | 61010319810520163x | 省委组织部 | 机关--科级干部(大学) | 134.8 | 83 | 75.2 | 3 |
80430313407 | 张佳 | 612523198207040012 | 省委组织部 | 机关--科级干部(大学) | 131.8 | 83.67 | 74.79 | 4 |
80430313321 | 杨蕾 | 610102198011223524 | 省委组织部 | 机关--科级干部(人力资源管理或党建等相关专业研究生) | 139.8 | 79 | 74.45 | 1 |
80530411111 | 冯秋生 | 133025198206193414 | 省委宣传部 | 讲师团--科级干部 | 144.7 | 92.2 | 82.28 | 1 |
80530313929 | 文妤 | 610323198210210948 | 省委宣传部 | 讲师团--科级干部 | 148.5 | 88 | 81.13 | 2 |
80530314627 | 赵鸿宇 | 612725198308090418 | 省委宣传部 | 讲师团--科级干部 | 143.9 | 90 | 80.98 | 3 |
80530410724 | 郅惠 | 410185198305050028 | 省委宣传部 | 讲师团--科级干部 | 153.5 | 85 | 80.88 | 4 |
80530314227 | 叶涛 | 372523198011288438 | 省委宣传部 | 讲师团--科级干部 | 148 | 84.4 | 79.20 | 5 |
80630412411 | 梁玉冰 | 61040419810430201X | 省委统战部 | 部机关--科员 | 143.4 | 89 | 80.35 | 1 |
80630412618 | 卫颖 | 610581198204122524 | 省委统战部 | 部机关--科员 | 138.7 | 88.2 | 78.78 | 2 |
80630412718 | 于瑶 | 610102198305171547 | 省委统战部 | 部机关--科员 | 137.1 | 89 | 78.78 | 2 |
80630412723 | 宁文娟 | 610115198212176260 | 省委统战部 | 省工商联机关--科员 | 140.9 | 88.2 | 79.33 | 1 |
80630412921 | 张赟 | 610126198103087014 | 省委统战部 | 省工商联机关--科员 | 139.7 | 84 | 76.93 | 2 |
80630412208 | 高姗姗 | 610103198603171648 | 省委统战部 | 省黄埔同学会机关--科员 | 133.3 | 90.2 | 78.43 | 1 |
80630412512 | 张雅 | 610103198212242066 | 省委统战部 | 省民革机关--科员 | 133.2 | 84.6 | 75.60 | 1 |
80630413017 | 蒋慧 | 610104198201062146 | 省委统战部 | 省民革机关--科员 | 120.7 | 87.6 | 73.98 | 2 |
80630412624 | 李哲毓 | 612525198308240016 | 省委统战部 | 省民建机关--科员 | 130.1 | 85.4 | 75.23 | 1 |
80630412118 | 于涛 | 152102198008150978 | 省委统战部 | 省民建机关--科员 | 131.2 | 82.6 | 74.10 | 2 |
80630412114 | 王国强 | 622424198211135519 | 省委统战部 | 省民盟机关--科员 | 140.2 | 84 | 77.05 | 1 |
80630412819 | 刘飞 | 320321198109093634 | 省委统战部 | 省民盟机关--科员 | 144.1 | 79.6 | 75.83 | 2 |
80630413005 | 张翔 | 370404198207270030 | 省委统战部 | 省农工机关--科员 | 140.6 | 88.2 | 79.25 | 1 |
80730413303 | 吕浩进 | 370682198110155319 | 省委老干局 | 机关--科员 | 134.8 | 88.6 | 78.00 | 1 |
80730413314 | 吴舒 | 110108197303271873 | 省委老干局 | 机关--科员 | 142.3 | 82.8 | 76.98 | 2 |
80930413601 | 岳博 | 612325198210270013 | 省政府防范和处理邪教 | 机关--科员 | 141 | 87.1 | 78.80 | 1 |
80830413517 | 李敏 | 410105197907158443 | 省委政研室 | 机关--科员 | 144.4 | 91 | 81.60 | 1 |
81030413725 | 刘璐 | 610103198002110022 | 省政协办公厅 | 研究室--科员 | 147.3 | 83.4 | 78.53 | 1 |
81030413727 | 赵彬 | 610303198011250810 | 省政协办公厅 | 研究室--科员 | 139.7 | 87 | 78.43 | 2 |
81430421716 | 胡玉婷 | 610103198308123221 | 省总工会 | 机关--科员(财会) | 124.3 | 90.6 | 76.38 | 1 |
81430421801 | 张凯 | 610125198012160312 | 省总工会 | 机关--科员(财会) | 130.1 | 77.6 | 71.33 | 2 |
81430422525 | 马京 | 610103198402093620 | 省总工会 | 机关--科员(法律) | 140.5 | 90.6 | 80.43 | 1 |
81430421804 | 田广明 | 610324197908252834 | 省总工会 | 机关--科员(法律) | 137.4 | 85.6 | 77.15 | 2 |
81430421815 | 贾莹 | 610302198105062021 | 省总工会 | 机关--科员(中文) | 134 | 93.4 | 80.20 | 1 |
81430422403 | 宋琦 | 610123197608063778 | 省总工会 | 机关--科员(中文) | 137.2 | 88.2 | 78.40 | 2 |
81430422011 | 付栋 | 412801198108100818 | 省总工会 | 教育工会--科员 | 134 | 85.8 | 76.40 | 1 |
81430422303 | 叶璐 | 610104198001272122 | 省总工会 | 事业发展中心--科员 | 117.8 | 93.6 | 76.25 | 1 |
81630423803 | 张敏 | 612527198603150024 | 省残联 | 机关--科员 | 139.8 | 83 | 76.45 | 1 |
81330421522 | 买文婷 | 610104198601171624 | 省贸促会 | 机关--科员 | 138.4 | 90.2 | 79.70 | 1 |
81230420521 | 雷蕾 | 612701198611160043 | 省档案局 | 机关--科员 | 139.5 | 88.8 | 79.28 | 1 |
81230416017 | 杨艺 | 610103198505210420 | 省档案局 | 信息化工作处--科员 | 138.1 | 89.4 | 79.23 | 1 |
81230416224 | 唐明雪 | 371581198510200069 | 省档案局 | 信息化工作处--科员 | 147.9 | 78.4 | 76.18 | 2 |
81530423108 | 胡芬 | 430682198207104928 | 省妇联 | 宣传部--科员 | 139.9 | 85.4 | 77.68 | 1 |
81530423426 | 张山 | 510502197407170717 | 省妇联 | 联络部--科员 | 133.9 | 83.4 | 75.18 | 1 |
81830512413 | 李义锋 | 142727198007040513 | 省科协 | 机关--科员(理工) | 136 | 87.8 | 77.90 | 1 |
81830512619 | 孟凡治 | 371122810925661 | 省科协 | 机关--科员(文哲史) | 140.4 | 81.2 | 75.70 | 1 |
81130415423 | 李元 | 610113198010040418 | 省委党史研究室 | 机关--科员 | 141.4 | 93 | 81.85 | 1 |
81130415120 | 许洁锋 | 330681198502170477 | 省委党史研究室 | 机关--科员 | 146.2 | 92.4 | 82.75 | 2 |
81130415413 | 钟雪斐 | 610323198504024235 | 省委党史研究室 | 机关--科员 | 150.9 | 91.6 | 83.53 | 3 |
81730511116 | 宋子彦 | 411303198108260525 | 省文联 | 省美术家协会--办公室科员 | 118.3 | 86.86 | 73.01 | 1 |
81730510215 | 解诗梵 | 610104198009132183 | 省文联 | 省美术家协会--创作评论部科员 | 126.7 | 88.5 | 75.93 | 1 |
81730511916 | 刘颖 | 371402198311230328 | 省文联 | 省美术家协会--组联部科员 | 138 | 86.7 | 77.85 | 1 |
81730510912 | 贾李娟 | 142636198110024424 | 省文联 | 省民间文艺家协会--科员 | 145.9 | 84.5 | 78.73 | 1 |
81730511021 | 丁娟 | 610103198210272827 | 省文联 | 省舞蹈家协会--科员 | 103.9 | 83.5 | 67.73 | 1 |
81730511822 | 刘哲 | 610303198612293023 | 省文联 | 省戏剧家协会--创作评论部科员 | 121.7 | 93.4 | 77.13 | 1 |
81730511404 | 魏苇 | 371327198311150047 | 省文联 | 省戏剧家协会--组联部科员 | 142.5 | 93.4 | 82.33 | 1 |
81730511304 | 李季 | 61042919841227592X | 省文联 | 省戏剧家协会--组联部科员 | 144.6 | 86.9 | 79.60 | 2 |
81730510224 | 王杨 | 410702198208030545 | 省文联 | 省音乐家协会--创作评论部科员 | 132.5 | 87.6 | 76.93 | 1 |
81730510726 | 侯旻霞 | 140103198112060027 | 省文联 | 省音乐家协会--组联部科员 | 130.3 | 84.5 | 74.83 | 1 |
陕西省级党群口录用公务员进入体检人员名单
上一篇: 杭州市女公务员占21.46%
下一篇: 湖北武汉公务员招考22日面试