经人事部公务员考试和国家环境保护总局面试及体检、考核等程序,国家环境保护总局2007年拟录用公务员11名,拟录用参照公务员法管理单位工作人员45 名,名单如下:
序号 | 姓 名 | 性别 | 准 考 证 号 | 毕 业 院 校 (原工作单位) |
环保总局机关公务员11人 | ||||
1 | 宁 琛 | 女 | 13318280612 | 中国政法大学 |
2 | 季林云 | 男 | 13319060707 | 华东政法学院 |
3 | 赖晓东 | 男 | 13318920306 | 日本京都大学 |
4 | 伍 翔 | 男 | 13315012921 | 重庆大学 |
5 | 孙 峰 | 男 | 13318011801 | 中日友好环保中心 |
6 | 周卫峰 | 男 | 13318270530 | 环境工程评估中心 |
7 | 王 欣 | 女 | 13314243503 | 武汉理工大学 |
8 | 李炜臻 | 女 | 13318371823 | 清华大学 |
9 | 李 婧 | 女 | 13313720930 | 山东滨州滨城区委办公室 |
10 | 刁锦辉 | 男 | 13318651622 | 清华大学 |
11 | 郑伟博 | 男 | 13317884406 | 清华大学 |
环境应急与事故调查中心工作人员8人 | ||||
1 | 肖 静 | 女 | 13317850818 | 清华大学 |
2 | 李 丹 | 男 | 13318671509 | 中国政法大学 |
3 | 范 娟 | 女 | 13315317803 | 昆明理工大学 |
4 | 李 巍 | 男 | 13318641712 | 清华大学 |
5 | 姬 钢 | 男 | 13318321619 | 中国环境报社 |
6 | 杨 蕾 | 女 | 13318391015 | 北京科技大学 |
7 | 杨 岚 | 女 | 13318221126 | 北京师范大学 |
8 | 余 巍 | 女 | 13313376015 | 浙江大学 |
环保总局区域督查中心24人 | ||||
1 | 刘 奇 | 男 | 13313233003 | 江苏镇江市环境监察支队 |
2 | 张雯欢 | 女 | 13313232710 | 河海大学 |
3 | 李 浩 | 男 | 13313232611 | 河海大学 |
4 | 黄 莹 | 女 | 13314282426 | 武汉大学 |
5 | 庄 强 | 男 | 13315317322 | 云南大学 |
6 | 李向群 | 男 | 13313770116 | 山东省章丘市环保局 |
7 | 周志斌 | 男 | 13314417026 | 江西环科院广东分院 |
8 | 吴文娜 | 女 | 13313232314 | 江苏江阴市暨阳环科所 |
9 | 李 知 | 女 | 13312421201 | 沈阳市东北制药总厂 |
10 | 孙立彬 | 男 | 13312421114 | 辽宁环境监测中心站 |
11 | 李 艳 | 女 | 13312313822 | 哈尔滨市多相水处理技术有限公司 |
12 | 李成钢 | 男 | 13312322527 | 哈尔滨市环保局 |
13 | 宋云横 | 男 | 13312421123 | 沈阳市环境监测中心站 |
14 | 金 平 | 男 | 13318162313 | 中国农业大学 |
15 | 解 荣 | 女 | 13317881129 | 北京市海淀区环境卫生研究所 |
16 | 常 龙 | 男 | 13316116230 | 陕西榆林市委办公室 |
17 | 曹晓锐 | 女 | 13314416401 | 广州市公用事业规划设计院 |
18 | 邓代举 | 男 | 13314290707 | 湖北宜昌环境监测站 |
19 | 王迎春 | 女 | 13316116611 | 西安市长安区老龄委 |
20 | 赵晴雨 | 女 | 13318810606 | 中国政法大学 |
21 | 王银海 | 男 | 13313232117 | 南京大学 |
22 | 杨 俊 | 男 | 13315122219 | 四川大学 |
23 | 曾 润 | 男 | 13314254108 | 武汉大学 |
24 | 马 强 | 男 | 13316116505 | 西安科技大学 |
环保总局区域核与辐射安全监督站13人 | ||||
1 | 余 毅 | 男 | 13318171515 | 湖南大学 |
2 | 胡 梅 | 女 | 13318801418 | 清华大学 |
3 | 南书智 | 男 | 13319141521 | 复旦大学 |
4 | 薛 磊 | 男 | 13318450418 | 清华大学 |
5 | 孔 亮 | 男 | 13317237027 | 山东淄博临淄区安全生产监督管理局监察大队 |
6 | 毛洁红 | 女 | 13319130224 | 上海思克杰时装公司 |
7 | 肖伟林 | 男 | 13318980914 | 中国原子能科学研究院 |
8 | 张 剑 | 男 | 13314292506 | 武汉化工学院 |
9 | 安婕娜 | 女 | 13315122711 | 四川长虹电器股份公司 |
10 | 马骎骎 | 男 | 13313232607 | 南京理工大学 |
11 | 王海礼 | 男 | 13313359413 | 浙江工业大学 |
12 | 岳 璟 | 女 | 13315122015 | 成都理工大学 |
13 | 张树丛 | 男 | 13313763817 | 山东泰安环保科学研究所 |
公示时间:2007年4月9日至4月15日
监督电话:(010)66556183、66556187
国家环境保护总局行政体制与人事司
二〇〇七年四月九日