关于2009年度经济专业技术资格考试合格标准的通知
川人考函〔2010〕6号
各位考生:
根据人力资源和社会保障部办公厅《关于2009年度经济专业技术资格考试合格标准有关问题的通知》(人社厅发〔2010〕2号)精神,现就2009年度经济专业技术资格考试合格标准通知如下:
经济专业技术资格初级、中级各专业各科目合格标准均为84分(试卷满分为140分)。
最终成绩数据以书面形式通知为准。
四川省人事厅考试中心
二〇一〇年一月十八日
2012年初/中级经济师网上辅导
课程名称 | 试听 | 特色班 | 精品班 | 实验班 | |||||||
老师 | 学费 | 购买 | 老师 | 学费 | 购买 | 老师 | 学费 | 购买 | |||
| 初级 经济师 | 经济基础知识 | ![]() | 柳豆豆 | 300元 | 购买![]() | 柳豆豆 | 600元 | 购买![]() | 柳豆豆 | 1500元 | 购买![]() |
| 中级 经济师 | 经济基础知识 | ![]() | 奚卫华 苏 苏 | 300元 | 购买![]() | 奚卫华 苏 苏 | 600元 | 购买![]() | 奚卫华 苏 苏 | 1500元 | 购买![]() |
工商管理专业知识 | ![]() | 杭建平 | 300元 | 购买![]() | 杭建平 | 600元 | 购买![]() | 杭建平 | 1500元 | 购买![]() | |
商业专业知识与实务 | ![]() | 贠晓哲 | 300元 | 购买![]() | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
财政税收专业知识 | ![]() | 奚卫华 | 300元 | 购买![]() | 奚卫华 | 600元 | 购买![]() | 奚卫华 | 1500元 | 购买![]() | |
金融专业知识与实务 | ![]() | 翟淑萍 | 300元 | 购买![]() | 翟淑萍 | 600元 | 购买![]() | 翟淑萍 | 1500元 | 购买![]() | |
运输(公路)专业知识 | ![]() | 赵 莉 | 300元 | 购买![]() | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
人力资源管理专业知识 | ![]() | 田湘文 | 300元 | 购买![]() | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
房地产专业知识 | ![]() | 王竹梅 | 300元 | 购买![]() | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
建筑专业知识与实务 | ![]() | 李玉龙 | 300元 | 购买![]() | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
| 中级经济师 套餐 | |||||||||||
[特色班套餐]经济基础知识 + 专业知识与实务 500元 购买 ![]() | |||||||||||
[精品班套餐]经济基础知识 + 专业知识与实务 800元 购买 ![]() | |||||||||||
[实验班套餐]经济基础知识 + 专业知识与实务 3000元 购买 ![]() | |||||||||||






