关于2009年度经济专业技术人员资格考试合格标准有关问题的通知
各省、自治区、直辖市人力资源社会保障(人事、劳动保障)厅(局)、新疆生产建设兵团人事局、劳动保障局,部分副省级市 人力资源社会保障(人事、劳动保障)局:
根据2009年度经济专业技术资格考试数据的测算结果,经研究,现将经济专业技术资格考试合格标准有关问题通知如下:
一、经济专业技术资格初级、中级各专业的各科目考试合格标准均为84分(各科目试卷满分均为140分)。
二、请各地按照上述合格标准对考试人员各科目成绩进行复核,并与我部人事考试中心核对相关数据。
三、请按照有关文件精神,及时向社会公布考试合格标准,并抓紧做好资格证书发放及考试后期的各项工作。
人力资源和社会保障部办公厅
二○一○年一月 七日
2012年初/中级经济师网上辅导
课程名称 | 试听 | 特色班 | 精品班 | 实验班 | |||||||
老师 | 学费 | 购买 | 老师 | 学费 | 购买 | 老师 | 学费 | 购买 | |||
| 初级 经济师 | 经济基础知识 | ![]() | 柳豆豆 | 300元 | 购买![]() | 柳豆豆 | 600元 | 购买![]() | 柳豆豆 | 1500元 | 购买![]() |
| 中级 经济师 | 经济基础知识 | ![]() | 奚卫华 苏 苏 | 300元 | 购买![]() | 奚卫华 苏 苏 | 600元 | 购买![]() | 奚卫华 苏 苏 | 1500元 | 购买![]() |
工商管理专业知识 | ![]() | 杭建平 | 300元 | 购买![]() | 杭建平 | 600元 | 购买![]() | 杭建平 | 1500元 | 购买![]() | |
商业专业知识与实务 | ![]() | 贠晓哲 | 300元 | 购买![]() | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
财政税收专业知识 | ![]() | 奚卫华 | 300元 | 购买![]() | 奚卫华 | 600元 | 购买![]() | 奚卫华 | 1500元 | 购买![]() | |
金融专业知识与实务 | ![]() | 翟淑萍 | 300元 | 购买![]() | 翟淑萍 | 600元 | 购买![]() | 翟淑萍 | 1500元 | 购买![]() | |
运输(公路)专业知识 | ![]() | 赵 莉 | 300元 | 购买![]() | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
人力资源管理专业知识 | ![]() | 田湘文 | 300元 | 购买![]() | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
房地产专业知识 | ![]() | 王竹梅 | 300元 | 购买![]() | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
建筑专业知识与实务 | ![]() | 李玉龙 | 300元 | 购买![]() | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
| 中级经济师 套餐 | |||||||||||
[特色班套餐]经济基础知识 + 专业知识与实务 500元 购买 ![]() | |||||||||||
[精品班套餐]经济基础知识 + 专业知识与实务 800元 购买 ![]() | |||||||||||
[实验班套餐]经济基础知识 + 专业知识与实务 3000元 购买 ![]() | |||||||||||






