2009年企法、经济、土地成绩及合格标准发布通知
2009年企法、经济、土地考试成绩于2010年1月18日网上正式发布,有关事项通知如下:
关于部分违纪考生的处罚
根据人事部3号令,严重违纪考生(如替考,使用通讯、电子工具作弊等)取消当年全部成绩,二年内不允许报考。
2009年企业法律顾问合格标准:
企业法律顾问资格考试各科目合格标准均为84分。
2009年经济专业考试合格标准:
经济专业初级、中级各科目考试合格标准均为84分。
2009年土地登记代理人考试合格标准:
土地登记代理人资格考试各科目合格标准均为60分。
联系电话:024-23447310
024-23447320
辽宁人事考试局
2010.1.18
2012年初/中级经济师网上辅导
课程名称 | 试听 | 特色班 | 精品班 | 实验班 | |||||||
老师 | 学费 | 购买 | 老师 | 学费 | 购买 | 老师 | 学费 | 购买 | |||
| 初级 经济师 | 经济基础知识 | ![]() | 柳豆豆 | 300元 | 购买![]() | 柳豆豆 | 600元 | 购买![]() | 柳豆豆 | 1500元 | 购买![]() |
| 中级 经济师 | 经济基础知识 | ![]() | 奚卫华 苏 苏 | 300元 | 购买![]() | 奚卫华 苏 苏 | 600元 | 购买![]() | 奚卫华 苏 苏 | 1500元 | 购买![]() |
工商管理专业知识 | ![]() | 杭建平 | 300元 | 购买![]() | 杭建平 | 600元 | 购买![]() | 杭建平 | 1500元 | 购买![]() | |
商业专业知识与实务 | ![]() | 贠晓哲 | 300元 | 购买![]() | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
财政税收专业知识 | ![]() | 奚卫华 | 300元 | 购买![]() | 奚卫华 | 600元 | 购买![]() | 奚卫华 | 1500元 | 购买![]() | |
金融专业知识与实务 | ![]() | 翟淑萍 | 300元 | 购买![]() | 翟淑萍 | 600元 | 购买![]() | 翟淑萍 | 1500元 | 购买![]() | |
运输(公路)专业知识 | ![]() | 赵 莉 | 300元 | 购买![]() | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
人力资源管理专业知识 | ![]() | 田湘文 | 300元 | 购买![]() | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
房地产专业知识 | ![]() | 王竹梅 | 300元 | 购买![]() | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
建筑专业知识与实务 | ![]() | 李玉龙 | 300元 | 购买![]() | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
| 中级经济师 套餐 | |||||||||||
[特色班套餐]经济基础知识 + 专业知识与实务 500元 购买 ![]() | |||||||||||
[精品班套餐]经济基础知识 + 专业知识与实务 800元 购买 ![]() | |||||||||||
[实验班套餐]经济基础知识 + 专业知识与实务 3000元 购买 ![]() | |||||||||||






