西方关于财政支出规模不断增长的理论观点
理论 | 提出者 | 观点 |
政府活动扩张法则 | 瓦格纳 | 公共支出之所以会不断增长,是因为伴随着工业化进程,社会和经济的发展增加了对政府活动的需求。 为维护社会和经济正常秩序;纠正外部效应等市场失灵;文化、教育、福利等公共支出项目的增长都需要政府增加公共支出。 |
梯度渐进增长理论 | 皮考克 | (1)内在原因:公众可容忍税收水平的提高,是公共支出增长的内在原因。公众可容忍的税收负担是财政支出的最高限度。 |
经济发展阶段增长理论 | 马斯格雷夫 | 财政支出数量的变化,是随着不同时期财政支出作用的变化而变化的。 |
非均衡增长理论 | 鲍莫尔 | 政府部门的投资效率偏低导致政府支出规模不断扩大。 |
【例题13:07年单选】根据英国经济学家皮考克和魏斯曼提出的“梯度渐进增长理论”,在正常年份财政支出的最高限度是( )。
A.社会财富总量
B.财政支出需要
C.公众可以容忍的税收负担
D.政府举借债务规模
【答案】C
【例题14:课后题第8题】财政支出规模不断增长理论中,瓦格纳提出的观点称为( )
A.梯度渐进增长理论
B.政府活动扩张法则
C.经济发展阶段增长理论
D.非均衡增长理论
答案;B
课程名称 | 试听 | 特色班 | 精品班 | 实验班 | |||||||
老师 | 学费 | 购买 | 老师 | 学费 | 购买 | 老师 | 学费 | 购买 | |||
| 初级 经济师 | 经济基础知识 | ![]() | 柳豆豆 | 300元 | 购买![]() | 柳豆豆 | 600元 | 购买![]() | 柳豆豆 | 1500元 | 购买![]() |
| 中级 经济师 | 经济基础知识 | ![]() | 奚卫华 苏 苏 | 300元 | 购买![]() | 奚卫华 苏 苏 | 600元 | 购买![]() | 奚卫华 苏 苏 | 1500元 | 购买![]() |
工商管理专业知识 | ![]() | 杭建平 | 300元 | 购买![]() | 杭建平 | 600元 | 购买![]() | 杭建平 | 1500元 | 购买![]() | |
商业专业知识与实务 | ![]() | 贠晓哲 | 300元 | 购买![]() | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
财政税收专业知识 | ![]() | 奚卫华 | 300元 | 购买![]() | 奚卫华 | 600元 | 购买![]() | 奚卫华 | 1500元 | 购买![]() | |
金融专业知识与实务 | ![]() | 翟淑萍 | 300元 | 购买![]() | 翟淑萍 | 600元 | 购买![]() | 翟淑萍 | 1500元 | 购买![]() | |
运输(公路)专业知识 | ![]() | 赵 莉 | 300元 | 购买![]() | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
人力资源管理专业知识 | ![]() | 田湘文 | 300元 | 购买![]() | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
房地产专业知识 | ![]() | 王竹梅 | 300元 | 购买![]() | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
建筑专业知识与实务 | ![]() | 李玉龙 | 300元 | 购买![]() | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
| 中级经济师 套餐 | |||||||||||
[特色班套餐]经济基础知识 + 专业知识与实务 500元 购买 ![]() | |||||||||||
[精品班套餐]经济基础知识 + 专业知识与实务 800元 购买 ![]() | |||||||||||
[实验班套餐]经济基础知识 + 专业知识与实务 3000元 购买 ![]() | |||||||||||






