我国财政支出结构
学习要求:掌握我国财政支出结构存在问题的主要表现
理解调整优化财政支出结构的主要方向。
具体内容:
财政支出总量快速增长,支出结构有所调整
财政支出的重点也逐步由经济建设向提供公共物品和服务转化
财政支出结构存在的问题
我国目前财政支出范围和结构仍存在不合理的问题,主要是“越位”与“缺位”问题仍比较突出。
1、财政支出“越位”:政府管了不该管的事
(1)财政支出“越位”主要表现在:财政对一般竞争性领域的投资依然存在,对一些经营性事业单位仍然包揽过多、不合理的补贴过多等。
(2)财政支出“越位”影响: 财政支出“越位”既挤占了稀缺的财政资源,分散了政府财力,使财政支出不能充分保证应优先保证的重点项目,又不利于政府职能转变、市场机制作用充分发挥和财政资金使用效益的提高。
2、财政支出“缺位”:政府该管的没管好
(1)财政支出“缺位”主要表现在:
一是社会保障支出水平偏低;
二是基础性科研和义务教育保障力度不够;
三是对农村公共服务的保障水平严重短缺;
四是财政对城市公共设施和各项社区基础设施建设的投入偏少
(2)财政支出“缺位”带来的消极影响
一是政府没有承担起弥补市场失灵的责任,降低了某些公共物品和服务的数量和质量;
二是影响了经济体制改革的进一步深化;
三是扰乱了国民收入分配秩序,产生了许多乱收费、乱摊派问题。
课程名称 | 试听 | 特色班 | 精品班 | 实验班 | |||||||
老师 | 学费 | 购买 | 老师 | 学费 | 购买 | 老师 | 学费 | 购买 | |||
| 初级 经济师 | 经济基础知识 | ![]() | 柳豆豆 | 300元 | 购买![]() | 柳豆豆 | 600元 | 购买![]() | 柳豆豆 | 1500元 | 购买![]() |
| 中级 经济师 | 经济基础知识 | ![]() | 奚卫华 苏 苏 | 300元 | 购买![]() | 奚卫华 苏 苏 | 600元 | 购买![]() | 奚卫华 苏 苏 | 1500元 | 购买![]() |
工商管理专业知识 | ![]() | 杭建平 | 300元 | 购买![]() | 杭建平 | 600元 | 购买![]() | 杭建平 | 1500元 | 购买![]() | |
商业专业知识与实务 | ![]() | 贠晓哲 | 300元 | 购买![]() | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
财政税收专业知识 | ![]() | 奚卫华 | 300元 | 购买![]() | 奚卫华 | 600元 | 购买![]() | 奚卫华 | 1500元 | 购买![]() | |
金融专业知识与实务 | ![]() | 翟淑萍 | 300元 | 购买![]() | 翟淑萍 | 600元 | 购买![]() | 翟淑萍 | 1500元 | 购买![]() | |
运输(公路)专业知识 | ![]() | 赵 莉 | 300元 | 购买![]() | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
人力资源管理专业知识 | ![]() | 田湘文 | 300元 | 购买![]() | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
房地产专业知识 | ![]() | 王竹梅 | 300元 | 购买![]() | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
建筑专业知识与实务 | ![]() | 李玉龙 | 300元 | 购买![]() | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
| 中级经济师 套餐 | |||||||||||
[特色班套餐]经济基础知识 + 专业知识与实务 500元 购买 ![]() | |||||||||||
[精品班套餐]经济基础知识 + 专业知识与实务 800元 购买 ![]() | |||||||||||
[实验班套餐]经济基础知识 + 专业知识与实务 3000元 购买 ![]() | |||||||||||






