招考人数最多的十个职位均为公、检、法机关职位。资格审查通过人数虽多,但还未达到面试比例,是比较理想的选择。
号 | 职位代码 | 单位名称 | 职位名称 | 资格审查通过人数 | 招考人数 |
113 | 219900905 | 北京市公安局 | 公安执法 | 685 | 685 |
19 | 520600101 | 北京市海淀区人民法院 | 审判岗位 | 182 | 70 |
12 | 519900101 | 北京市第一中级人民法院 | 审判岗位 | 242 | 64 |
13 | 519900201 | 北京市第二中级人民法院 | 审判岗位 | 349 | 60 |
18 | 520500101 | 北京市朝阳区人民法院 | 审判岗位 | 180 | 60 |
20 | 520700101 | 北京市丰台区人民法院 | 审判岗位 | 105 | 48 |
143 | 219901201 | 北京市劳动教养工作管理局 | 基层劳教所劳动教养执行管理 | 245 | 36 |
14 | 520100101 | 北京市东城区人民法院 | 审判岗位 | 100 | 33 |
25 | 521400101 | 北京市顺义区人民法院 | 审判岗位 | 40 | 31 |
26 | 521200101 | 北京市昌平区人民法院 | 审判岗位 | 36 | 31 |
人民网